奋进开拓 以诚取信 德术并重 严谨求精

常见病种住院预交金收取标准及流程公示

2025-06-29

无锡市惠山区第三人民医院

常见病种住院预交金收取标准及流程公示


为规范住院预交金管理,优化医疗服务流程,保障患者权益,根据国卫办财务发〔2025〕5号《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的

通知》的相关政策规定,现将我院常见病种住院预交金收取标准及流程公示如下:  

一、住院预交金收取标准

(一)常见病种及住院预交金额度  

惠山三院预交金收费标准公示

单位:元

序号 DRG分组 异地医保 自费
1 ES35-呼吸系统感染/炎症,不伴并发症或合并症 1000 3000
2 BR25-其他脑缺血性疾病,不伴合并症或并发症 1000 5000
3 BR23-其他脑缺血性疾病,伴一般合并症或并发症 1000 5000
4 LC19-输尿管手术 1000 13000
5 ES33-呼吸系统感染/炎症,伴一般合并症或并发症 1000 5000
6 FR25-心力衰竭、休克,不伴严重合并症或并发症 1000 7000
7 BR21-其他脑缺血性疾病,伴严重合并症或并发症 1000 7000
8 KS13-糖尿病,伴合并症或并发症 1000 6000
9 ES31-呼吸系统感染/炎症,伴严重并发症或合并症 1000 9000
10 ET23-慢性气道阻塞病,伴合并症或并发症 1000 7000
11 GK33-结肠镜治疗操作,伴合并症或并发症 1000 7000
12 GW15-食管炎、胃肠炎,不伴合并症或并发症 1000 3000
13 XT19-其他后期照护 1000 1500
14 NE19-子宫腔内病变手术 1000 7000
15 RW25-恶性及增生性疾病维持性治疗,不伴严重合并症或并发症 1000 6000
16 FR49-心绞痛 1000 6000
17 KS15-糖尿病,不伴合并症或并发症 1000 6000
18 HU15-急性胆道疾病,不伴严重合并症或并发症 1000 4000
19 LZ15-肾及泌尿系统其他疾病,不伴合并症或并发症 1000 1500
20 LU15-肾及尿路感染,不伴并发症或合并症 1000 2000
21 FM59-经皮心导管检查操作 1000 11000
22 ET25-慢性气道阻塞病,不伴并发症或合并症 1000 5000
23 GW13-食管炎、胃肠炎,伴合并症或并发症 1000 4000
24 GU25-其他消化道溃疡,不伴合并症或并发症 1000 5000
25 GV15-消化道梗阻或腹痛,不伴并发症或合并症 1000 3000
26 GK35-结肠镜治疗操作,不伴合并症或并发症 1000 6000
27 GZ19-其他消化系统疾病 1000 5000
28 IU29-颈腰背疾病 1000 4000
29 DT19-中耳炎及上呼吸道感染 1000 2000
30 FR21-心力衰竭、休克,伴严重并发症或合并症 1000 11000
31 GE19-伴穿孔、化脓、坏疽等阑尾切除术 1000 9000
32 RN13-恶性及增生性疾病的化学治疗和/或其他治疗,伴合并症或并发症 1000 9000
33 RW21-恶性及增生性疾病维持性治疗,伴严重合并症或并发症 1000 7000
34 NS19-女性生殖系统感染 1000 3000
35 NF19-外阴、阴道、宫颈手术 1000 5000
36 GK19-消化系统其他内镜治疗操作 1000 11000
37 BZ15-神经系统其他疾病,不伴合并症或并发症 1000 5000
38 JU15-感染性皮肤病,不伴合并症或并发症 1000 4000
39 IS29-除前臂、腕、手足外的损伤 1000 4000
40 EX29-百日咳及急性支气管炎 1000 5000
41 NC19-子宫(除子宫腔内病变以外)手术 1000 10000
42 GR15-消化系统恶性肿瘤,不伴严重合并症或并发症 1000 6000
43 GV13-消化道梗阻或腹痛,伴合并症或并发症 1000 4000
44 HS25-肝硬化,不伴严重合并症或并发症 1000 5000
45 IH15-肌肉、肌腱手术,不伴合并症或并发症 1000 4000
46 RN25-恶性及增生性疾病的靶向、免疫治疗,不伴严重合并症或并发症 1000 6000
47 BV39-头痛 1000 4000
48 BZ13-神经系统其他疾患,伴一般合并症或并发症 1000 5000
49 GG19-肛管、肛门及肛周手术 1000 9000
50 GK25-胃镜治疗操作,不伴合并症或并发症 1000 6000
51 BR15-脑卒中,不伴合并症或并发症 1000 6000
52 KD19-甲状腺、甲状旁腺大手术 1000 12000
53 LU13-肾及尿路感染,伴一般合并症或并发症 1000 5000
54 MZ19-其他男性生殖系统疾病 1000 4000
55 FV23-高血压,伴合并症或并发症 1000 5000
56 MJ19-其他男性生殖系统手术 1000 2000
57 IJ15-骨骼肌肉系统的其他手术,不伴合并症或并发症 1000 6000
58 HT25-急性胰腺炎,不伴合并症或并发症 1000 5000
59 OZ19-妊娠期相关疾病 1000 1500
60 BX25-脑神经/周围神经疾病,不伴合并症或并发症 1000 4000
61 GF39-腹股沟疝及股疝手术 1000 12000
62 BU25-神经系统变性疾病,不伴严重合并症或并发症 1000 5000
63 HZ15-其他肝脏疾病,不伴合并症或并发症 1000 4000
64 DS19-平衡失调及听觉障碍 1000 5000
65 LU11-肾及尿路感染,伴严重合并症或并发症 1000 8000
66 HC25-胆囊切除手术,不伴合并症或并发症 1000 12000
67 ND19-附件手术 1000 11000
68 GK23-胃镜治疗操作,伴合并症或并发症 1000 8000
69 GS11-胃肠出血,伴严重合并症或并发症 1000 9000
70 BR13-脑卒中,伴一般合并症或并发症 1000 8000
71 FV25-高血压,不伴合并症或并发症 1000 4000
72 IF19-骨科固定装置去除/修正术 1000 10000
73 LD19-膀胱其他手术 1000 7000
74 FU29-心律失常及传导障碍 1000 5000
75 JB39-其他乳房手术 1000 6000
76 NZ19-女性生殖系统其他疾病 1000 3000
77 DU19-头、颈、外耳、口鼻的创伤及变形 1000 3000
78 FM39-经皮冠状动脉支架植入 1000 27000
79 IE59-上肢骨手术 1000 19000
80 GS13-胃肠出血,伴一般合并症或并发症 1000 6000
81 IE39-除股骨以外的下肢骨手术 1000 16000
82 IU15-骨病及其他关节病,不伴合并症或并发症 1000 3000
83 MB19-前列腺手术 1000 14000
84 IU13-骨病及其他关节病,伴合并症或并发症 1000 4000
85 LJ15-泌尿系统其他手术,不伴合并症或并发症 1000 3000
86 HT23-急性胰腺炎,伴一般合并症或并发症 1000 7000
87 HU11-急性胆道疾病,伴严重合并症或并发症 1000 7000
88 XS15-体征及症状,不伴严重合并症或并发症 1000 3000
89 GS15-胃肠出血,不伴合并症或并发症 1000 3000
90 BR11-脑卒中,伴严重合并症或并发症 1000 14000
91 BJ15-神经系统其他手术,不伴并发症或合并症 1000 5000
92 BY15-颅脑损伤,不伴严重合并症或并发症 1000 6000
93 JU13-感染性皮肤病,伴合并症或并发症 1000 4000
94 ES15-肺真菌病,不伴合并症或并发症 1000 6000
95 HZ35-胰腺其他疾病,不伴严重合并症或并发症 1000 6000
96 ZZ15-多发性重要创伤无手术,不伴严重合并症或并发症 1000 6000
97 AH29-有创呼吸机支持≥96小时 1000 89000
98 FV19-先天性心脏病 1000 9000
99 GU23-其他消化道溃疡,伴合并症或并发症 1000 6000
100 IR29-股骨骨折 1000 5000
101 IC29-髋、肩、膝、肘和踝关节置换术 1000 35000
102 JJ19-皮肤、皮下组织的其他手术 1000 3000
103 ES11-肺真菌病,伴严重合并症或并发 1000 9000
104 EX15-哮喘及喘息性支气管炎,不伴并发症或合并症 1000 4000
105 HC23-胆囊切除手术,伴合并症或并发症 1000 17000
106 FF39-大隐静脉和小隐静脉手术 1000 6000
107 GT13-炎症性肠病,伴并发症或合并症 1000 5000
108 GT15-炎症性肠病,不伴合并症或并发症 1000 4000
109 BX23-脑神经/周围神经疾病,伴合并症或并发症 1000 5000
110 LX19-尿路结石、阻塞及尿道狭窄 1000 9000
111 EB19-肺大手术 1000 48000
112 ES13-肺真菌病,伴一般合并症或并发症 1000 8000
113 EX13-哮喘及喘息性支气管炎,伴合并症或并发症 1000 7000
114 IB35-与脊柱有关的其他手术,不伴严重合并症或并发症 1000 22000
115 FR11-急性心肌梗死,伴严重合并症或并发症 1000 13000
116 JS13-重大皮肤疾病,伴合并症或并发症 1000 11000
117 BU15-神经系统肿瘤,不伴严重合并症或并发症 1000 8000
118 IS19-前臂、腕、手或足损伤 1000 2000
119 SB11-全身性感染疾病的手术,伴严重合并症或并发症 1000 35000
120 FV35-晕厥及/或虚脱,不伴合并症或并发症 1000 4000
121 JT19-乳房、皮肤、皮下组织创伤 1000 3000
122 LE19-尿道手术 1000 6000
123 OE19-异位妊娠手术 1000 7000
124 RW19-恶性及增生性疾病治疗后的随诊检查 1000 5000
125 EK19-有创呼吸机治疗小于96小时 1000 17000
126 FR59-冠状动脉粥样硬化/血栓/闭塞 1000 2000
127 MR15-男性生殖系统恶性肿瘤,不伴合并症或并发症 1000 6000
128 ZZ11-多发性重要创伤无手术,伴严重合并症或并发症 1000 9000
129 FV33-晕厥及/或虚脱,伴合并症或并发症 1000 5000
130 VS25-药物中毒或毒性反应,不伴严重合并症或并发症 1000 3000



其他病种:参照相似病种或按病情评估 

(二)医保患者及医疗救助对象

1. 本市城镇职工医保、城乡居民医保患者、医疗救助对象(经相关部门认定、已参加基本医疗保险、经基层首诊转诊的医疗救助对象)暂不收取预交金。

2. 出院结算时只需支付个人自付部分。

3. 异地的城镇职工医保、城乡居民医保患者暂收取预交金1000元。

二、住院预交金收取方式

1. 一次性收取:患者入院时可按标准一次性缴纳住院预交金;  

2. 分次收取:可根据患者情况分阶段、梯次收取,但总额不超过该病种标准预交金额度。  

三、特殊情况处理  

1. 医保身份未确定或存在第三方纠纷的患者:  

    经与患者沟通后,按自费患者标准收取预交金,待医保身份确认后多退少补。  

2.病情复杂、诊断不明确的患者:  

    参照相似病种收取预交金,或根据诊疗进展分阶段收取至预估额度。  

3. 住院期间病种变化导致预交金额度增加的:  

    分阶段补收至新病种标准额度,并向患者做好解释说明。  

四、注意事项  

1. 入院时诊断明确的患者,病种不变情况下,多次收取总额不超过该病种标准额度;  

2. 患者可随时查询预交金使用情况,我院将提供费用明细及结算服务;  

3. 如有疑问,请咨询护士站、住院处或财务科。 

咨询、投诉电话:0510-80517527 

感谢您的理解与配合! 




无锡市惠山区第三人民医院 

 2025年6月29日  


(注:本公示内容如有调整,将另行通知。)


院长信箱